| Финансовый расчет по объекту 5981 |
|
| Стоимость объекта | 5.500.000 € |
|
| Затраты на приобретение: | 742.500 € |
| Нотариальное оформление | 82.500 € |
| Налог на покупку | 330.000 € |
| Комиссия агентства (6% без НДС) | 330.000 € |
|
| Общий объем инвестиций | 6.242.500 € |
| Объем собственных средств | 2.812.500 € |
| Объем заемных средств | 3.500.000 € |
|
| Информация по кредиту |
| Годовой аннуитет | 203.622 € |
| Выплата процентов (в первый год) | 110.734 € |
| Срок кредитования | 25 лет |
| Эффективная ставка по кредиту | 3.25 % |
| Доля собственного капитала | 45.05 % |
| Дата погашения кредита | Декабрь 2051 |
|
| Финансовые показатели |
| Ежегодный доход | 426.505 € |
| Ежегодные операционные расходы | 25.590 € |
| Проценты по кредиту | 110.734 € |
|
| Срок окупаемости, лет | 14 |
|
| Рентабельность инвестиций | 10.32 % |