| Финансовый расчет по объекту 5983 |
|
| Стоимость объекта | 1.950.000 € |
|
| Затраты на приобретение: | 243.750 € |
| Нотариальное оформление | 29.250 € |
| Налог на покупку | 97.500 € |
| Комиссия агентства (6% без НДС) | 117.000 € |
|
| Общий объем инвестиций | 2.193.750 € |
| Объем собственных средств | 1.238.250 € |
| Объем заемных средств | 975.000 € |
|
| Информация по кредиту |
| Годовой аннуитет | 77.859 € |
| Выплата процентов (в первый год) | 23.487 € |
| Срок кредитования | 15 лет |
| Эффективная ставка по кредиту | 2.5 % |
| Доля собственного капитала | 50 % |
| Дата погашения кредита | Декабрь 2040 |
|
| Финансовые показатели |
| Ежегодный доход | 124.000 € |
| Ежегодные операционные расходы | 7.440 € |
| Проценты по кредиту | 23.487 € |
|
| Срок окупаемости, лет | 20 |
|
| Рентабельность инвестиций | 7.52 % |