| Финансовый расчет по объекту 5996 |
|
| Стоимость объекта | 8.000.000 € |
|
| Затраты на приобретение: | 1.000.000 € |
| Нотариальное оформление | 120.000 € |
| Налог на покупку | 400.000 € |
| Комиссия агентства (6% без НДС) | 480.000 € |
|
| Общий объем инвестиций | 9.000.000 € |
| Объем собственных средств | 4.296.000 € |
| Объем заемных средств | 4.800.000 € |
|
| Информация по кредиту |
| Годовой аннуитет | 303.603 € |
| Выплата процентов (в первый год) | 109.544 € |
| Срок кредитования | 19.8 лет |
| Эффективная ставка по кредиту | 2.35 % |
| Доля собственного капитала | 40 % |
| Дата погашения кредита | Сентябрь 2045 |
|
| Финансовые показатели |
| Ежегодный доход | 407.946 € |
| Ежегодные операционные расходы | 24.477 € |
| Проценты по кредиту | 109.544 € |
|
| Срок окупаемости, лет | 26 |
|
| Рентабельность инвестиций | 6.38 % |